12w IP42 catu daya tegangan konstan untuk lampu strip led
spesifikasi
Model | HVAC-12012A0732 / HVAC-24012A0732 |
Tegangan Masukan | 200-240V |
Tegangan Keluaran | 12V / 24V |
Arus Keluaran | 1.0A / 0.5A |
Daya Keluaran | 12W |
Jenis daya | Tegangan Konstan |
materi kasus | Plastik |
Sertifikat | CE (LVD + EMC), TUV, ROHS, IP42 |
Poin kuat | Keandalan tinggi dan harga rendah |
Ukuran | 73*35*23.5mm |
Bobot | 75g |
Fungsi yang dilindungi | Sirkuit pendek / Lebih dari tegangan / Lebih dari suhu |
Jaminan | garansi 2 tahun |
Pasar | Eropa / Australia / Asia |
Nomor model | HVAC-12012A0732 | HVAC-24012A0732 | |
Keluaran | Tegangan DC | 12V | 24V |
Nilai saat ini | 1.0A | 0,5A | |
Rentang saat ini | 0~1.0A | 0~0.5A | |
Nilai daya | 12W | 12W | |
Riak dan Kebisingan (maks.) Note4 | 120mVp-p | 240mVp-p | |
Toleransi tegangan Catatan3 | ±4% | ±4% | |
Regulasi garis | ±1% | ±1% | |
Regulasi beban | ±2% | ±2% | |
Grup keluaran | 1 | 1 | |
Atur waktu Note6 | 2000ms,50ms(pada beban penuh)230Vac | ||
Waktu tunggu (Tip.) | 15ms( pada beban penuh)230Vac | ||
Memasukkan | Rentang tegangan Catatan 2 | 170~264Vac atau 240~374Vdc | |
Rentang frekuensi | 47~63Hz | ||
Faktor daya (Ketik.) | PF≥0.5/230V( pada beban penuh) | ||
Efisiensi (Ketik.) | 76,5% | 78,5% | |
arus AC | 0.19A/230Vac | ||
Arus masuk (Typ.) | Mulai dingin: 50A/230Vac | ||
Kebocoran arus | 0.5mA/240Vac | ||
Perlindungan | Lebih dari beban | 103~140% dari daya keluaran terukur | |
Mode perlindungan: Mode cegukan, pulih secara otomatis setelah beban berkurang. | |||
Sirkuit pendek | Jenis perlindungan: Mode cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihilangkan | ||
Tegangan lebih | 12.5~18.0V | 25.0~35.0V | |
Jenis perlindungan: Mode cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihilangkan | |||
Lebih dari suhu | 100℃±10℃(RTH2) | ||
Jenis perlindungan: Matikan tegangan O/P, pulih secara otomatis setelah suhu turun. | |||
Lingkungan Hidup | Suhu kerja | -20℃~+40 | |
Kelembaban kerja | 10% ~ 90% RH non-kondensasi | ||
Suhu penyimpanan dan kelembaban | -25℃~+75℃,5%~95%RH | ||
suhu koefisien | ± 0,05% / 0 ~ 40℃) | ||
Getaran | 10-300Hz, 1G 10 menit/siklus, periode selama 60 menit. masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z | ||
Aman dan EMC | Standar keamanan | Kepatuhan terhadap EN61347-1,EN61347-2-13, peringkat tahan air IP42. | |
Menahan tegangan | I/PO/P:3.75KVac | ||
Resistansi insolasi | I/PO/P:100Mohms/500Vdc 25℃/70%RH | ||
EMC Emisi | Kepatuhan terhadap EN55015, (CISPR22), EN61000-3-2 kelas A,EN61000-3-3 | ||
Kekebalan EMC | Kepatuhan terhadap EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Lonjakan (LN:1kV; L/N-FG:2kV) | ||
Lainnya | MTBF | 200Khrs,MIL-HDBK-217F(25℃) | |
Dimensi | 73X35X23.5mm(L*W*H) | ||
Pengepakan | Berat bersih:0.075Kg/PCS;100PCS/7.5Kg/kotak;(315X275X295mm) | ||
CATATAN | 1. Semua parameter yang TIDAK disebutkan secara khusus diukur pada input 230VAC, beban pengenal, dan suhu sekitar 25℃. 2. Penurunan daya mungkin diperlukan di bawah tegangan input rendah. Silakan periksa karakteristik statis untuk lebih jelasnya. 3. Toleransi: termasuk toleransi pengaturan, pengaturan jalur dan pengaturan beban. 4. Ripple & noise diukur pada bandwidth 20MHz dengan menggunakan kabel twisted pair yang diakhiri dengan kapasitor paralel 0.1uf & 47uf. 5. Catu daya dianggap sebagai komponen yang akan dioperasikan dalam kombinasi dengan peralatan akhir. Karena kinerja EMC akan terpengaruh oleh instalasi yang lengkap, pabrikan peralatan akhir harus mengkonfirmasi ulang Petunjuk EMC pada instalasi yang lengkap. 6. Waktu mulai diuji di bawah situasi bintang dingin, pengaktifan/penonaktifan terus menerus dapat meningkatkan waktu mulai. |
Fitur:
Catu daya gaya tegangan konstan
Tegangan masukan 200~240V
Pendinginan dengan konveksi udara bebas
Dienkapsulasi sepenuhnya dengan level IP42 IP
100% uji burn-in beban penuh
Volume kecil, berat rendah dan efisiensi tinggi high
Perlindungan untuk korsleting, beban berlebih, tegangan berlebih, dan suhu berlebih
Aplikasi
* Pencahayaan kantor, pencahayaan Karya Seni, etalase
* Pencahayaan rumah
* Pencahayaan komersial, seperti lampu Bawah, lampu Bawah Tanah, Lampu Panel, Lampu Sorot, Mesin cuci dinding, dll.
*Hotel, Pencahayaan Restoran
*Penerangan umum lainnya
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami